NKF-Qualifikationslehrgänge für Prüferinnen und Prüfer in kommunalen Prüfungs-behörden bieten an:
Der Arbeitskreis QM hat ein Handbuch erstellt, das den Rechnungsprüfungen Hilfestellung geben soll. Lesen Sie hier mehr.
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
Besuchen Sie unseren Download-Bereich.
In einem sicherlich einzigartigen Gemeinschaftsprojekt haben die Rechnungsprüfungsämter von zehn Kommunen und Kreisen mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner unter fachlicher Begleitung der VERPA dieses Handbuch erarbeitet. In nur vier Monaten ist es gelungen, auf Grundlage vorhandener Checklisten und Arbeitshilfen von Rödl & Partner ein Instrumentarium für die kommunale Jahresabschlussprüfung in NRW zu schaffen.
Wir danken allen Beteiligten für ihr Engagement und das bereitgestellte Know-how. Das Handbuch unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Rechnungsprüfungsämtern bei ihrer neuen Aufgabe, der Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse, auf qualitativ hohem und gleichzeitig standardisiertem Niveau. Das wird die Prüfung weiter professionalisieren und stärken, ein Ziel, das die VERPA auch zukünftig unterstützen wird.
Das Inhaltsverzeichnis können Sie hier downloaden.
| GA II-10 | Geschäftstätigkeit und Umfeld der Verwaltung |
| GA II-20 | Erste analytische Prüfungshandlungen |
| GA II-30 | Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems |
| GA II-40 | Zusammenfassende Risikoeinschätzung - "Risk Map" |
| GA II-50 | Ermittlung der Wesentlichkeitsgrenze |
| GA II-60 | Festlegung der Prüfungsstrategie |
| GA II-61 | Prüffeldbezogene Risikobeurteilung |
| GA II-70 | Aktualisierung der Prüfungsplanung und Prüfungsstrategie |
Der Bereich "GA II-61 Prüffeldbezogene Risikobeurteilung" steht beispielhaft als Download zur Verfügung.
| B-11 | Standardarbeitsprogramm Anhang |
| C-11 | Standardarbeitsprogramm Lagebericht |
| D-11-1 | Standardarbeitsprogramm Ingangsetzung |
| D-11-2 | Standardarbeitsprogramm Immaterielle Vermögensgegenstände |
| D-11-3 | Standardarbeitsprogramm Sachanlagevermögen |
| E-11-1 | Standardarbeitsprogramm Finanzanlagen |
| E-11-2 | Standardarbeitsprogramm Wertpapiere des Umlaufvermögens |
| F-11 | Standardarbeitsprogramm Vorräte |
| G-11 | Standardarbeitsprogramm Forderungen Lieferung und Leistung |
| H-11 | Standardarbeitsprogramm Ford./ Verbindl. im Verbund/ Beteiligungsbereich |
| I-11-1 | Standardarbeitsprogramm Sonstige Vermögensgegenstände |
| I-11-2 | Standardarbeitsprogramm Aktiver/ Passiver Rechnungsabgrenzungsposten |
| J-11 | Standardarbeitsprogramm Liquide Mittel |
| K-11-1 | Standardarbeitsprogramm Eigenkapital |
| K-11-2 | Standardarbeitsprogramm Sonderposten |
| L-11 | Standardarbeitsprogramm Pensionsrückstellungen |
| M-11 | Standardarbeitsprogramm Steuerrückstellungen |
| N-11 | Standardarbeitsprogramm Sonstige Rückstellungen |
| O-11-1 | Standardarbeitsprogramm Anleihen |
| O-11-3 | Standardarbeitsprogramm Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung |
| P-11 | Standardarbeitsprogramm Sonstige Verbindlichkeiten |
| Q-11 | Standardarbeitsprogramm Ergebnisrechnung |
| Q-120 | Standardarbeitsprogramm Finanzrechnung |
| Y-11 | Standardarbeitsprogramm Ereignisse nach dem Bilanzstichtag |
| Z-11 | Standardarbeitsprogramm Erklärung der gesetzlichen Vertreter (IDW PS 303) |
Die Bereiche "Forderungen Lieferung und Leistung" sowie "Sonstige Vermögensgegenstände" stehen beispielhaft als Download zur Verfügung.
| G 20_1 | Saldenbestätigung Forderungen |
| G 20_2 | Antwortschreiben Forderungen |
| J 20_1 | Saldenbestätigung Banken |
| O 20_1 | Saldenbestätigung Verbindlichkeiten |
| O 20_2 | Antwortschreiben Verbindlichkeiten |
| Y 20_1 | Bestätigungsschreiben Rechtsanwälte |
| Hauptteil |
| Rechtliche Verhältnisse |
| Steuerliche Verhältnisse |
| Wirtschaftliche Grundlagen |
| Erläuterung zur Bilanz |
Der Bereich "Erläuterung zur Bilanz" steht beispielhaft als Download zur Verfügung.